CNC-Dreh-Fräszentren

PUMA MX - Baureihe mit Y-Achse
Für komplette Bearbeitung von komplexen Teilen, Für Serien und Kleinserien,
Mit bis zu 9 gesteuerten Achsen; 2 gegenüberstehende Drehspindeln, CNC-Fräskopf, Werkzeugrevolver mit bis zu 24 Werkzeugplätzen, Werkzeugmagazin, CNC-Lünette (Modular-Ausstattungsabhängig)
Steuerungskonzept: FANUC
Führungskonzept: Linearführungen
Antriebskonzept: Built-In
Werkzeugschnittstellen: BMT 45 P/55 P, Capto 5/6, HSK A 63, SK 40
Bettaufbau: Schrägbett mit Kreuzschlitten 60°
Spindeln: Arbeitsspindel horizontal, Frässpindel ±120° schwenkbar
PUMA MX-Baureihe | max. Dreh- durchmesser [mm] |
max. Drehlänge [mm] | Stangen- durchlass [mm] |
Verfahrweg X1 [mm] | Verfahrweg X2 [mm] | Verfahrweg Z1 [mm] | Verfahrweg Z2 [mm] | Verfahrweg Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA MX1600 | 330 | 900 | 51 | 450 | - | 935 | - | 170(±85) |
PUMA MX1600S | 330 | 900 | 51 | 450 | - | 935 | - | 170(±85) |
PUMA MX1600ST/735 | 330 | 700 | 51 | 450 | - | 735 | - | 170(±85) |
PUMA MX1600ST | 330 | 900 | 51 | 450 | 165 | 935 | 925 | 170(±85) |
PUMA MX2100 | 540 | 1020 | 65 | 565 | - | 1050 | - | 170(±85) |
PUMA MX2100L | 540 | 1520 | 65 | 565 | - | 1550 | - | 170(±85) |
PUMA MX2100T | 540 | 1020 | 65 | 565 | 187 | 1050 | 1050 | 170(±85) |
PUMA MX2100LT | 540 | 1520 | 65 | 565 | 187 | 1550 | 1550 | 170(±85) |
PUMA MX2100S | 540 | 1020 | 65 | 565 | - | 1050 | - | 170(±85) |
PUMA MX2100LS | 540 | 1520 | 65 | 565 | - | 1550 | - | 170(±85) |
PUMA MX2100ST | 540 | 1020 | 65 | 565 | 187 | 1050 | 1050 | 170(±85) |
PUMA MX2100LST | 540 | 1520 | 65 | 565 | 187 | 1550 | 1550 | 170(±85) |
PUMA MX2600 | 760 | 1540 | 76 | 630 | - | 1585 | - | 230(±115) |
PUMA MX2600T | 760 | 1540 | 76 | 630 | 220 | 1585 | 1515 | 230(±115) |
PUMA MX2600ST | 760 | 1540 | 76 | 630 | 220 | 1585 | 1515 | 230(±115) |

PUMA SMX - Baureihe mit Y-Achse
Für komplette Bearbeitung von komplexen Teilen Für Serien und Kleinserien; Mit bis zu 9 gesteuerten Achsen; 2 gegenüberstehende Drehspindeln, CNC-Fräskopf, Werkzeugrevolver mit bis zu 24 Werkzeugplätzen
Steuerungskonzept: FANUC
Führungskonzept: Linearführungen
Antriebskonzept: Built-In
Werkzeugschnittstellen: Capto C6, HSK A 63
Bettaufbau: Fahrständer
Spindeln: Arbeitsspindel horizontal, Frässpindel ±120° schwenkbar
PUMA MX-Baureihe | max. Dreh- durchmesser [mm] |
max. Drehlänge [mm] | Stangen- durchlass [mm] |
Verfahrweg X1 [mm] | Verfahrweg Z1 [mm] | Verfahrweg Y [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
PUMA SMX2600 | 660 | 1540 | 81 | 630 | 1585 | 300(±150) |
PUMA SMX2600S | 660 | 1540 | 81 | 630 | 1585 | 300(±150) |
PUMA SMX3100 | 660 | 1540 | 102 | 630 | 1585 | 300(±150) |
PUMA SMX3100L | 660 | 2540 | 102 | 630 | 2585 | 300(±150) |
PUMA SMX3100S | 660 | 1540 | 102 | 630 | 1585 | 300(±150) |
PUMA SMX3100SL | 660 | 2540 | 102 | 630 | 2585 | 300(±150) |