CNC-Bohrwerke

DBC - Baureihe
Horizontale Bohrwerke für die 5-Seiten- und 5-Achsen -Bearbeitung in Kreuztisch-Fahrständerbauweise
Komplexe Bearbeitung von sehr großen Teilen und sehr schweren Teilen
Steuerungskonzept: FANUC und Heidenhain auf Anfrage
Führungskonzept: Flachführungen
Antriebskonzept: Getriebe und Direktantrieb und Getriebeunterstützung der Vorschubachsen x und z
Spindel: horizontal mit zusätzlicher w-Achse
Für mehr Informationen hier klicken
DBC-Baureihe | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] | Verfahrweg W [mm] | Abstand Spindelnase zu Tischmitte | Spindeldrehzahl [U/min] |
---|---|---|---|---|---|---|
DBC 110S | 2000 | 1500 | 1200 | 500 | 500-1750 | 4000 |
DBC 110 | 2500 | 2000 | 1500 | 550 | 550-2050 | 4000 |
DBC 130 | 3000 | 2000 | 1600 | 700 | 750-2350 | 2500 |
DBC 130S | 2000 | 1500 | 1200 | 600 | 550-1750 | 2500 |
DBC 130L | 4000 | 2500 | 2000 | 700 | 750-2750 | 2500 |
DBC 130SL | 2500 | 2000 | 1500 | 600 | 550-2050 | 2500 |
DBC 160 | 4000 | 2500 | 1600 | 800 | 850-2450 | 2000 |
DBC 250 | 3000 | 2000 | 1600 | 500 | 750-2350 | 6000 |
DBC 250L | 4000 | 2500 | 2000 | 500 | 750-2750 | 6000 |

DBD - Baureihe
Horizontale Bearbeitung mit 2 Fräs-Spindeln in 5 Achsen in Portalbauweise
Zweiseiten-Simultan-Bearbeitung von sehr großen Teilen und sehr schweren Teilen für Träger und Ausleger von Baggern u.ä.
Steuerungskonzept: FANUC
Führungskonzept: Linearführungen
Antriebskonzept: Getriebe und Direktantrieb
Spindel: horizontal mit zusätzlicher w-Achse
Für mehr Informationen hier klicken
DBD-Baureihe | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] | Abstand zwischen den Spindeln [mm] |
---|---|---|---|---|
DBD 1270 | 7000 | 1500 | 1000 | 500-2500 |
DBD 1570 | 7000 | 2000 | 450 | 400-2300 |