Vertikale CNC-Fräsen

DNM - Baureihe
Vertikale Bearbeitungszentren für hohe Produktivität, hohe Qualität und Effizienz
Steuerungskonzept: FANUC, optional Heidenhain und Siemens
Führungskonzept: Linearführungen
Antriebskonzept: Riementrieb, optional Direktantrieb
Tischkonzept: Kreuztisch
DNM-Baureihe | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] | Tischgröße [mm] |
---|---|---|---|---|
DNM 400a | 635 | 435 | 510 | 790 x 435 |
DNM 4500 | 800 | 450 | 510 | 1.000 x 450 |
DNM 5700 | 1.000 | 570 | 510 | 1.300 x 570 |
DNM 6700 | 1.300 | 670 | 625 | 1.500 x 670 |
DNM 500/50 | 1.020 | 540 | 510 | 1.250 x 540 |
DNM 650/50 | 1.270 | 670 | 625 | 1.300 x 670 |
DNM 650P | 1400 | 670 | 625 | 1500 x 680 |
DNM 750L | 2160 | 762 | 650 | 2160 x 760 |
DNM 750L/50 | 2160 | 762 | 650 | 2160 x 760 |
DNM 750 | 1630 | 762 | 650 | 1630 x 760 |
DNM 750/50 | 1630 | 762 | 650 | 1630 x 760 |
DNM 400HS | 762 | 435 | 510 | 920 x 435 |
DNM 500HS | 1020 | 540 | 510 | 1200 x 540 |
DNM 650HS | 1270 | 670 | 625 | 1300 x 670 |

Mynx - Baureihe
Vertikale Bearbeitungszentren für schwere Zerspanung, Hohe Steifigkeit, hohe Qualität, kräftige Spindel
Steuerungskonzept: FANUC, optional Heidenhain und Siemens auf Anfrage
Führungskonzept: Flachführungen
Antriebskonzept: Riementrieb, Option Getriebe
Tischkonzept: Kreuztisch
MYNX-Baureihe | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] | Tischgröße [mm] |
---|---|---|---|---|
MYNX 5400 | 1020 | 540 | 530 | 1200 x 540 |
MYNX 5400/50 | 1020 | 540 | 530 | 1200 x 540 |
MYNX 6500 | 1270 | 670 | 625 | 1400 x 670 |
MYNX 6500/50 | 1270 | 670 | 625 | 1400 x 670 |
MYNX 7500 | 1525 | 762 | 625 | 1600 x 750 |
MYNX 7500/50 | 1525 | 762 | 625 | 1600 x 750 |
MYNX 9500 | 2500 | 950 | 850 | 2500 x 950 |

VC - Baureihe
Vertikales hochproduktives Fräsen und Bohren durch hauptzeitneutrales Spannen, Präzisionszerspanung, schwere Zerspanung, Einsatz in der Serienfertigung, aber auch bei zeitintensiven Spannprozessen
Steuerungskonzept: FANUC
Führungskonzept: Linearführungen
Antriebskonzept: Riementrieb, optional direktgetriebene Spindel
Tischbauweise: Fahrständerbauweise
VC-Baureihe | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] | Tischgröße [mm] |
---|---|---|---|---|
VC 430 | 560 | 430 | 570 | 2-712 x 475 |
VC 510 | 762 | 516 | 570 | 2-860 x 570 |
VC 3600 | 520 | 360 | 465 | 2-650 x 375 |

DT - Baureihe
Vertikale Bohr- und Gewindeschneidzentren
Schnelles und produktives Bohren und Gewindeschneiden
Wahlweise automatischer Pendeltisch für hauptzeitneutrales Spannen
Steuerungskonzept: FANUC
Führungskonzept: Linearführungen
Antriebskonzept: Direktantrieb
Tischbauweise: Kreuztisch
T-Baureihe | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] | Tischgröße [mm] |
---|---|---|---|---|
T 3600 D | 520 | 360 | 350 | 2-650 x 375 |
T 4000 | 520 | 400 | 350 | 650 x 400 |
T 4000 L | 700 | 400 | 350 | 850 x 400 |

VM - Baureihe
Vertikales Bearbeitungszentrum für schwere Zerspanung mit sehr großem Arbeitsbereich Höchste Steifigkeit, hohe Qualität, kräftige und schnelle Spindeln Werkzeug-und Formenbau
Steuerungskonzept: FANUC
Führungskonzept: Flachführungen
Antriebskonzept: Getriebe, Option Motorspindel (built in type)
Besonderheiten: DSQ-Präzisions-Hochgeschwindigkeits-Bearbeitung
Tischkonzept: Kreuztisch
VM-Baureihe | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] | Tischgröße [mm] |
---|---|---|---|---|
VM 5400 | 1020 | 540 | 530 | 1200 x 540 |
VM 6500 | 1270 | 670 | 625 | 1400 x 670 |
VM 560 | 1050 | 560 | 560 | 1600 x 560 |
VM 750 | 1500 | 750 | 800 | 1600 x 800 |
VM 750L | 1800 | 750 | 800 | 1900 x 800 |
VM 960 | 2000 | 960 | 800 | 2400 x 950 |
VM 960L | 2400 | 960 | 800 | 2600 x 950 |
VM 1260 | 2500 | 1260 | 900 | 2800 x 1260 |

DVM - Baureihe
Vertikale Bearbeitungszentren für den Formenbau mit 3 gesteuerten Achsen Höchste Präzision
Steuerungskonzept: FANUC
Führungskonzept: Linearführungen
Antriebskonzept: Built-In
Tischkonzept: Kreuztisch
DVM-Baureihe | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] | Tischgröße [mm] |
---|---|---|---|---|
DVM 500 | 1020 | 540 | 510 | 1200 x 540 |
DVM 650 | 1270 | 670 | 625 | 1300 x 670 |

NX - Baureihe
Vertikale Hochgeschwindigkeits- und Hochgenauigkeitsbearbeitungszentren
Portalbauweise für höchste Steifigkeit
Einsatz im Werkzeug-und Formenbau
Steuerungskonzept: FANUC
Führungskonzept: Linearführungen
Antriebskonzept: Motorspindel (built –in type) bis 40.000 U/min
Tischkonzept: Tischbauweise (Portal)
NX-Baureihe | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] | Tischgröße [mm] |
---|---|---|---|---|
NX 4500 | 600 | 450 | 400 | 800 x 500 |
NX 5500 | 900 | 550 | 500 | 1000 x 550 |
NX 6500 | 1050 | 650 | 550 | 1200 x 650 |

BM - Baureihe
Vertikale Portalfräsmaschine mit 3 gesteuerten Achsen
Für die den Marktbereich LED/LCD-Herstellung
Für sehr große Teile
Steuerungskonzept: FANUC
Führungskonzept: Linearführungen
Antriebskonzept: Built in
BM-Baureihe | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] |
---|---|---|---|
BM 1530 | 3000 | 1550 | 800 |
BM 2035 | 3500 | 2050 | 800 |
BM 2740 | 4000 | 2700 | 800 |
BM 2740 M | 4000 | 2700 | 800 |
BM 2740 U | 4000 | 2700 | 700 |

5-Achs CNC-Fräsmaschinen
Fünfseitenbearbeitung und Fünfachsen- Simultan -Bearbeitung, Komplizierte Werkstückgeometrie und schwere Zerspanung, Hervorragende Festigkeit und Stabilität für hochpräzise Zerspanung
Für die richtige Auswahl Ihrer Maschine ist eine Beratung unerlässlich.
Steuerungskonzept: FANUC und Heidenhain
Führungskonzept: Linearführungen
Antriebskonzept: Motorspindel ( built –in type)
Tischkonzept: Schwenkbrücke, Fahrständer
5-Achs CNC-Fräsmaschinen | Tischdurchmesser [mm] | max. Abstand Tisch-Spindelnase [mm] | Schwenkwinkel A [°] |
---|---|---|---|
DNM 200 5AX | 200 | 530 | +30 bis -120 |
DNM 350 5AX | 350 | 550 | +30 bis -120 |
VC 630 5AX | 630 | 730 | +30 bis -120 |
FM 200 5AX linear | 200 | 110 | -10 bis +130 |
FM 350 5AX linear | 350 | 450 | +120 bis -120 |

VCF 850 - Baureihe
Vertikales Fahrständerzentrum, Bearbeitung mit bis zu fünf Achsen, optional mit Schwenkkopf und Rundtisch, hohe Flexibilität
Für die richtige Auswahl Ihrer Maschine ist eine Beratung unerlässlich.
Steuerungskonzept: FANUC und Heidenhain
Führungskonzept: Linearführungen
Antriebskonzept: Built–in
VCF - Baureihe | Verfahrweg X [mm] | Verfahrweg Y [mm] | Verfahrweg Z [mm] | Tischgröße [mm] |
---|---|---|---|---|
VCF 850 | 2000 | 850 | 800 | 2500 x 870 |
VCF 850 SR | 2000 | 850 | 800 | 2500 x 870 |
VCF 850 L | 3000 | 850 | 800 | 3500 x 870 |
VCF 850 LSR | 3000 | 850 | 800 | 3500 x 870 |